Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить ИБП или иное электрооборудование, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
TRIMOD HE – модель трехфазного модульного ИБП (UPS) c двойным преобразованием от бренда Legrand. Ранее выпускался компанией Metasystem. Нацелен на использование в центрах обработки данных, в среде серверного, телекоммуникационного и производственного оборудования. Благодаря модульной архитектуре позволяет легко зарезервировать или нарастить мощности источника бесперебойного питания вместе с увеличением энергозатрат от оборудования на предприятии. Оборудован информационным LCD-дисплеем, имеет встроенный сервисный байпас. Наделе широким функционалом журналирования статистических данных.
Техническое руководство ИБП Legrand
ИБП | |||||||||||||||
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, кВА | АВТОНОМНАЯ РАБОТА, МИН. | КОЛ-ВО И ТИП ШКАФОВ | МАССА, кг | |||||||||||
3 104 42 | 10 | 11 | 1A | 167 | |||||||||||
3 104 43 | 10 | 17 | 1A | 223 | |||||||||||
3 104 44 | 10 | 35 | 1A | 279 | |||||||||||
3 104 02 | 10 | 49 | 1B | 350 | |||||||||||
3 104 43 + 3 107 58 | 10 | 68 | 2A | 527 | |||||||||||
3 104 45 | 15 | 13 | 1A | 220 | |||||||||||
3 104 46 | 15 | 21 | 1A | 279 | |||||||||||
3 104 07 | 15 | 29 | 1B | 350 | |||||||||||
3 104 46 + 3 107 60 | 15 | 33 | 2A | 413 | |||||||||||
3 104 46 + 3 107 63 | 15 | 57 | 2A | 550 | |||||||||||
3 104 47 | 20 | 9 | 1A | 220 | |||||||||||
3 104 48 | 20 | 14 | 1A | 279 | |||||||||||
3 104 13 | 20 | 20 | 1B | 350 | |||||||||||
3 104 48 + 3 107 62 | 20 | 35 | 2A | 572 | |||||||||||
3 104 47 + 2 x 3 107 63 | 20 | 59 | 3A | 574 | |||||||||||
3 104 17 | 30 | 8 | 1B | 325 | |||||||||||
3 104 18 + 3 107 63 | 30 | 12 | 2A | 434 | |||||||||||
3 104 19 + 3 107 63 | 40 | 8 | 2A | 564 | |||||||||||
3 104 19 + 2 x 3 107 58 | 40 | 16 | 3A | 801 | |||||||||||
3 104 19 + 3 x 3 107 59 | 40 | 38 | 4A | 439 | |||||||||||
3 104 19 + 4 x 3 107 64 | 40 | 60 | 5A | 1663 | |||||||||||
3 104 20 + 2 x 3 107 58 | 60 | 9 | 3A | 830 | |||||||||||
3 104 20 + 2 x 3 107 64 | 60 | 15 | 3A | 942 | |||||||||||
3 104 20 + 4 x 3 107 63 | 60 | 27 | 5A | 1579 | |||||||||||
СИЛОВЫЕ ШКАФЫ | |||||||||||||||
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, кВА | ТИП ШКАФА | АВТОНОМНАЯ РАБОТА, МИН. | КОЛ-ВО УСТАНОВЛЕННЫХ БАТАРЕЙНЫХ ЯЩИКОВ | МАССА, кг | ||||||||||
3 103 96 | 10 | А | 0 | 12 | 120 | ||||||||||
3 103 97 | 10 | В | 0 | 16 | 155 | ||||||||||
3 104 08 | 15 | А | 0 | 12 | 120 | ||||||||||
3 104 03 | 15 | В | 0 | 16 | 155 | ||||||||||
3 104 14 | 20 | А | 0 | 12 | 120 | ||||||||||
3 104 09 | 20 | А | 0 | 16 | 155 | ||||||||||
3 104 18 | 30 | А | 0 | - | 146 | ||||||||||
3 104 15 | 30 | В | 0 | 12 | 181 | ||||||||||
3 104 19 | 40 | А | 0 | - | 146 | ||||||||||
3 104 20 | 60 | А | 0 | - | 165 | ||||||||||
ПУСТЫЕ СИЛОВЫЕ ШКАФЫ | |||||||||||||||
| КОЛ-ВО СИЛОВЫХ МОДУЛЕЙ | ТИП ШКАФА | КОЛ-ВО УСТАНОВЛЕННЫХ БАТАРЕЙНЫХ ЯЩИКОВ | TИП СИЛОВОГО МОДУЛЯ, кВА | КОЛ-ВО ФАЗ | МАССА, кг | |||||||||
3 104 22 | 3 | А | 12 | 3,4 | 1-1/3-3/3-1/1-3 | 120,4 | |||||||||
3 104 31 | 3 | B | 16 | 3,4 | 1-1/3-3/3-1/1-3 | 140 | |||||||||
3 104 23 | 3 | A | 12 | 5 или 6,7 | 1-1/3-3/3-1/1-3 | 120,4 | |||||||||
3 104 32 | 6 | B | 12 | 3,4 | 1-1/3-3/3-1/1-3 | 140 | |||||||||
3 104 33 | 3 | A | 16 | 5 или 6,7 | 1-1/3-3/3-1/1-3 | 140 | |||||||||
3 104 24 | 6 | A | - | 5 | 3-3 | 120,4 | |||||||||
3 104 25 | 6 | A | - | 5 | 1-1/3-3/3-1/1-3 | 120,4 | |||||||||
3 104 34 | 6 | B | 12 | 5 | 3-3 | 140 | |||||||||
3 104 26 | 6 | A | - | 6,7 | 3-3 | 120,4 | |||||||||
3 104 27 | 9 | A | - | 6,7 | 3-3 | 120,4 | |||||||||
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||||||||||||||
3 108 69 | Силовой модуль 3,4 кВА | ||||||||||||||
3 108 71 | Силовой модуль 5 кВА | ||||||||||||||
3 108 73 | Силовой модуль 6,7 кВА | ||||||||||||||
3 108 51 | Дополнительное зарядное устройство 15А | ||||||||||||||
3 108 42 | Батарея 12В 94 Ач с длительным сроком службы | ||||||||||||||
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АКБ | |||||||||||||||
3 108 54 | Комплект из 4 пустых выдвижных ящиков для АКБ | ||||||||||||||
3 108 43 | 1 выдвижной ящик, 5 АКБ 7,2 Ач (устанавливается в количестве, кратном 4) | ||||||||||||||
3 108 45 | 1 выдвижной ящик, 5 АКБ 9 Ач (устанавливается в количестве, кратном 4) | ||||||||||||||
3 108 75 | 1 выдвижной ящик, 5 АКБ 9 Ач с длит. сроком службы (устанавливается в количестве, кратном 4) | ||||||||||||||
ПУСТЫЕ БАТАРЕЙНЫЕ ШКАФЫ | |||||||||||||||
3 108 05 | Модульный батарейный шкаф на 16 выдвижных ящиков | ||||||||||||||
3 108 06 | Модульный батарейный шкаф на 20 выдвижных ящиков | ||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАТАРЕЙНЫЕ ШКАФЫ С АКБ | |||||||||||||||
Аккумуляторные батареи |
| ||||||||||||||
7.2 Ач | 9 Ач |
| |||||||||||||
3 107 55 | 3 107 60 | Модульный батарейный шкаф с 4 выдвижными ящиками | |||||||||||||
3 107 56 | 3 107 61 | Модульный батарейный шкаф с 8 выдвижными ящиками | |||||||||||||
3 107 57 | 3 107 62 | Модульный батарейный |